應(yīng)用:
· 生命科學(xué)
· 科學(xué)實(shí)驗(yàn)
. 光學(xué)儀器
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情:
尺寸(單位:mm):
產(chǎn)品規(guī)格:
Specification | Y571D500-18x55-30 |
Wavelength | 571 ±4 nm |
Output Power | > 400mW |
Spatial Mode | TEMn1 |
Beam Waist (um) | 300 |
Beam Diameter at Output Window (mm) | 0.5 |
Beam Divergence (full-angle) (mrad) | < 40 |
Power Stability at const. Temperature | < ±10% |
Polarization Ratio | > 100:1 |
Laser Class | 3B |
Laser Drive Modes | CW |
Power Consumption (W) | Typ. 10, Max. 13.8 |
Operating Temperature (℃) | 10 to 35 |
Storage Temperature (℃) | 0 to 40 |
Weight (g) | ≤ 150 |
立即詢價